2022 Nevada House Election Interactive Map
All US House seats to be contested in 2022
Redistricting: No change in the number of districts. Toggle between 'Consensus Forecast' and 'Current House' to see how the map has changed.
Democrats controlled the redistricting process, in which the three districts in the southern half of the state were reconfigured. Portions of the very blue District 1 (Las Vegas) were moved into the more competitive Districts 3 and 4. The goal of the changes was to keep these seats under Democratic control. However, if 2022 ends up being a particularly bad year for Democrats, all three seats are at risk of flipping to the GOP.
To create and share your own forecast, visit the 2022 House Interactive Map.
Hover over a district for details.
District | Incumbent | Party | Since | Term | Predictions | Margin of Victory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consensus | House(a) | President(c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NV-1 | Dina Titus | 2013 | 5th | 28.3% | 25.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NV-2 | Marc Amodei | 2011 | 6th | 15.7% | 10.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NV-3 | Susie Lee | 2019 | 2nd | 2.9% | 0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NV-4 | Steven Horsford | 2019 | 2nd | 4.8% | 3.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
District | Incumbent | Party | Since | Term | Predictions | Margin of Victory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consensus | House(a) | President(b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NV-1 | Dina Titus | 2013 | 5th | N/A | 8.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dina Titus*
Mark Robertson
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NV-3 | Susie Lee | 2019 | 2nd | N/A | 6.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susie Lee*
April Becker
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NV-4 | Steven Horsford | 2019 | 2nd | N/A | 8.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steven Horsford*
Sam Peters
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NV-2 | Marc Amodei | 2011 | 6th | N/A | 11.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth Krause
Mark Amodei*
|
(a)Source: Cook Political Report, 270toWin research. N/A for new district boundaries. In most cases, the margin is the difference between the Democratic and Republican nominee in the November 3, 2020 general election.
* Uncontested | + No major party opposition | ^ Both nominees from same party | x All-party primary
More details on the above exception types >>
President Margin is the percentage difference between Joe Biden and Donald Trump in 2020:
(b) Source: Daily Kos (when available) or Politico; based on 2022 House district boundaries
(c) Source: Daily Kos; based on House district boundaries used in 2020