2024 Arizona House Election Interactive Map
All US House seats to be contested in 2024
Arizona has nine congressional districts. Republicans hold a 6-3 edge, after gaining two seats in the 2022 midterm elections. Districts 1 and 6 are among just 19 Biden-GOP districts nationwide. These are districts represented by a Republican, but which the president won in 2020. With 2024 another presidential year, these seats are likely to be highly competitive.
To create and share your own forecast, visit the 2024 House Interactive Map.
Hover over a district for details.
District | Incumbent | Party | Since | Term | Predictions | Margin of Victory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consensus | Map | House(a) | President(b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ- 1 | David Schweikert | 2011 | 7th |
|
|
0.9% | 1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amish Shah
David Schweikert*
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ- 6 | Juan Ciscomani | 2023 | 1st |
|
|
1.5% | 0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirsten Engel
Juan Ciscomani*
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
District | Incumbent | Party | Since | Term | Predictions | Margin of Victory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consensus | Map | House(a) | President(b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ- 1 | David Schweikert | 2011 | 7th |
|
|
0.9% | 1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amish Shah
David Schweikert*
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ- 6 | Juan Ciscomani | 2023 | 1st |
|
|
1.5% | 0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirsten Engel
Juan Ciscomani*
|
(a) Source: 270toWin research.
Aside from these
exceptions, the margin is the difference between the Democratic and Republican nominee in
the 2022 general election.
Exception types: * Uncontested | + No major party opposition | ^
Both nominees from same party | x All-party primary | y Ranked choice
tabulation
(b) Source: Daily Kos. The margin is the difference between Joe Biden and Donald Trump in the 2020 presidential election, based on congressional district boundaries in use for the 2024 election. Where there has been redistricting, the 2022 boundaries are used in the Current House tab.