2024 New York House Election Interactive Map
All US House seats to be contested in 2024
New York was arguably the state most impacted by redistricting in 2022. Controlling the process, Democrats passed a new map that positioned them to win as many as 22 seats. That map was an overreach, invalidated by the courts as a partisan gerrymander.
In the end, a remedial map created for the courts by a redistricting expert was put into use and Democrats did not fare well. The party held 19 of 27 seats after 2020; the midterms saw that advantage reduced to 15-11.
Five districts (03, 04, 17, 19, 22) are among just 19 Biden-GOP districts nationwide. These are districts represented by a Republican, but which the president won in 2020. All five flipped to the GOP in 2022.
In December, 2023, the New York Court of Appeals ordered the state to draw new congressional districts to be used in 2024. Those lines new lines were signed into law in late February. While slightly favoring Democrats, the new map was not significantly changed from the map in use in 2022.
To create and share your own forecast, visit the 2024 House Interactive Map.
Hover over a district for details.
District | Incumbent | Party | Since | Term | Predictions | Margin of Victory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consensus | Map | House(a) | President(b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NY- 4 | Anthony D'Esposito | 2023 | 1st |
|
|
3.6% | 14.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NY- 17 | Michael Lawler | 2023 | 1st |
|
|
0.6% | 10.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NY- 19 | Marc Molinaro | 2023 | 1st |
|
|
1.6% | 4.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NY- 22 | Brandon Williams | 2023 | 1st |
|
|
1.0% | 7.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
District | Incumbent | Party | Since | Term | Predictions | Margin of Victory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consensus | Map | House(a) | President(b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NY- 4 | Anthony D'Esposito | 2023 | 1st |
|
|
N/A | 14.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laura Gillen
Anthony D'Esposito*
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NY- 17 | Michael Lawler | 2023 | 1st |
|
|
N/A | 10.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mondaire Jones
Mike Lawler*
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NY- 19 | Marc Molinaro | 2023 | 1st |
|
|
N/A | 4.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josh Riley
Marc Molinaro*
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NY- 22 | Brandon Williams | 2023 | 1st |
|
|
N/A | 11.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Mannion
Brandon Williams*
|
(a) Source: 270toWin research.
Aside from these
exceptions, the margin is the difference between the Democratic and Republican nominee in
the 2022 general election.
Exception types: * Uncontested | + No major party opposition | ^
Both nominees from same party | x All-party primary | y Ranked choice
tabulation
(b) Source: Daily Kos. The margin is the difference between Joe Biden and Donald Trump in the 2020 presidential election, based on congressional district boundaries in use for the 2024 election. Where there has been redistricting, the 2022 boundaries are used in the Current House tab.